Přejít k obsahu webu
Celkově
Pořadí
|
Jméno
|
Čas |
1 | Jaroslav Vítek | 0:51:37,10 |
2 | Leoš Pelouch | 0:51:59,36 |
3 | Michal Tomášek | 0:57:43,28 |
4 | Ondřej Cincibus | 0:58:37,96 |
5 | Slavomír Koreček | 0:58:55,33 |
6 | Lukáš Kubálek | 0:59:05,26 |
7 | Leoš Pradáč | 0:59:07,33 |
8 | Vladimír Zadina | 0:59:51,81 |
9 | Kamil Kotlík | 1:00:47,07 |
10 | Craig Sturgis | 1:01:17,98 |
11 | Pavel Šimek | 1:02:35,41 |
12 | Jiří Neuman | 1:03:06,21 |
13 | Olga Krčálová | 1:03:13,50 |
14 | Luboš Novák | 1:03:26,61 |
15 | Jiří Stejskal | 1:03:35,84 |
16 | Johana Macková | 1:04:19,73 |
17 | Martin Kučera | 1:04:41,00 |
18 | Jaromír Lapeš | 1:04:48,29 |
19 | Jiří Berky | 1:05:24,65 |
20 | Petra Dvořáková | 1:06:25,63 |
21 | Miloš Marek | 1:06:43,16 |
22 | Josef Štěrba | 1:06:46,87 |
23 | Zdeněk Uchytil | 1:06:59,87 |
24 | Tomáš Dostálek | 1:08:39,96 |
25 | Zdeněk Janeček | 1:10:44,98 |
26 | Arnošt Němec | 1:11:26,12 |
27 | Tomáš Křováček | 1:11:40,76 |
28 | Lenka Petříčková | 1:12:09,31 |
29 | Luděk Ševčík | 1:12:25,63 |
30 | Petr Štefánek | 1:12:48,32 |
31 | Martin Holub | 1:13:26,22 |
32 | Václav Němec | 1:14:02,37 |
33 | Michal Buršík | 1:14:02,64 |
34 | Pavel Novák | 1:15:04,37 |
35 | Martin Záruba | 1:15:05,39 |
36 | Luděk Klusáček | 1:15:55,31 |
37 | Jaroslav Luňáček | 1:16:53,33 |
38 | Ondřej Marušák | 1:20:09,65 |
39 | Josef Novák | 1:22:21,16 |
40 | Jaroslav Bohuněk | 1:23:03,85 |
41 | Kateřina Němcová | 1:23:16,23 |
42 | Miloslav Bayer | 1:25:31,42 |
43 | Zdeněk Petržílek | 1:32:37,19 |
44 | Kateřina Adamová | 1:36:09,89 |
45 | Martin Pavlas | 1:36:11,82 |
46 | Naděžda Štefánková | 1:38:34,02 |
47 | John Cagwe | 1:57:02,02 |
Zpět nahoru