Přejít k obsahu webu
Celkově
Pořadí
|
Jméno
|
Čas |
1 | Jan Dočkal | 0:53:41,59 |
2 | Lukáš Kubálek | 0:54:40,00 |
3 | Michal Tomášek | 0:56:18,96 |
4 | Slavomír Koreček | 0:58:28,16 |
5 | Vladimír Zadina | 0:58:33,71 |
6 | Leoš Pradáč | 0:58:47,14 |
7 | Olga Krčálová | 0:58:49,31 |
8 | Marek Jerie | 0:59:37,92 |
9 | Jiří Frűhbauer | 1:00:52,60 |
10 | Pavel Šimek | 1:01:25,45 |
11 | Mojmír Svoboda | 1:02:52,57 |
12 | Ondřej Cincibus | 1:03:04,87 |
13 | Lukáš Prošek | 1:03:05,08 |
14 | Zdeněk Janeček | 1:03:45,53 |
15 | Jiří Berky | 1:05:09,03 |
16 | Ondřej Dejmal | 1:05:48,42 |
17 | Milan Vondra | 1:05:56,16 |
18 | Lukáš Procházka | 1:06:17,28 |
19 | Václav Ožana | 1:06:33,63 |
20 | Martin Holický | 1:06:41,65 |
21 | Martin Kos | 1:06:52,16 |
22 | Tomáš Dostálek | 1:07:10,08 |
23 | Roman Dubský | 1:07:12,75 |
24 | Pavel Prchal | 1:07:16,30 |
25 | Petra Dvořáková | 1:08:57,56 |
26 | Václav Němec | 1:11:05,85 |
27 | Dominika Pecnová | 1:11:17,56 |
28 | Jaromír Jelínek | 1:11:26,22 |
29 | Luděk Ševčík | 1:11:39,22 |
30 | Arnošt Němec | 1:11:56,29 |
31 | Luděk Klusáček | 1:12:18,34 |
32 | Martin Jindřišek | 1:13:11,87 |
33 | Lucie Fiedlerová | 1:13:36,84 |
34 | Roman Coufal | 1:13:59,36 |
35 | Václav Lacina | 1:13:59,56 |
36 | Kateřina Němcová | 1:14:03,37 |
37 | Adolf Horváth | 1:15:31,46 |
38 | Jaroslav Luňáček | 1:15:55,13 |
39 | Matěj Novák | 1:21:27,61 |
40 | Michaela Neuvirtová | 1:21:38,38 |
41 | Lukáš Pavlík | 1:22:19,81 |
42 | Michaela Jelínková | 1:24:17,35 |
43 | Hana Lacinová | 1:24:25,95 |
44 | Dana Lorenzová | 1:25:26,18 |
45 | Miloslav Bohuněk | 1:25:37,44 |
46 | Miloslav Bayer | 1:27:00,74 |
47 | Kateřina Janáčková | 1:28:25,02 |
48 | Jaromíra Valehrachová | 1:30:44,16 |
49 | Lukáš Klepač | 1:31:24,99 |
50 | Tereza Čermáková | 1:32:20,20 |
51 | Kateřina Adamová | 1:36:24,25 |
52 | Zdeněk Petržílek | 1:37:18,59 |
53 | Jiří Sedlák | 1:41:37,89 |
54 | Hana Jelínková | 1:43:26,89 |
Zpět nahoru